DNF服务器配置方案
弹性云服务器 · 裸金属云服务器 · 高防物理机 · 大宽带物理机
☁️ 弹性云服务器
泉州电信(不封国外 不封UDP 带宽20元/1M)
| VCPU | 内存 | 处理器主频 | 独享带宽 | 系统盘 | DDoS原生防护 | 价格 |
| 4核 | 8GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 100G | ¥88/月 |
| 4核 | 16GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 100G | ¥128/月 |
| 8核 | 8GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 100G | ¥128/月 |
| 8核 | 16GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 100G | ¥168/月 |
| 16核 | 16GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 100G | ¥248/月 |
| 16核 | 32GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 100G | ¥328/月 |
济南联通(不封国外 不封UDP 带宽20元/1M)
| VCPU | 内存 | 处理器主频 | 独享带宽 | 系统盘 | DDoS原生防护 | 价格 |
| 4核 | 8GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 100G | ¥98/月 |
| 4核 | 16GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 100G | ¥138/月 |
| 8核 | 8GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 100G | ¥138/月 |
| 8核 | 16GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 100G | ¥178/月 |
| 16核 | 16GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 100G | ¥258/月 |
| 16核 | 32GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 100G | ¥338/月 |
厦门三线BGP(不封国外 封UDP 带宽20元/1M)三线BGP线路
| VCPU | 内存 | 处理器主频 | 独享带宽 | 系统盘 | DDoS原生防护 | 价格 |
| 4核 | 8GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 50G | ¥188/月 |
| 4核 | 16GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 50G | ¥228/月 |
| 8核 | 8GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 50G | ¥228/月 |
| 8核 | 16GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 50G | ¥268/月 |
| 16核 | 16GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 50G | ¥348/月 |
| 16核 | 32GB | Intel(睿频 3.4GHz) | 10Gbps | 30GB | 50G | ¥428/月 |
🖥️ 裸金属云服务器
Gold 6148 20核(厦门)
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | DDoS防护 | 网络环境 | 机房 | 价格 |
| Gold 6148 20核 | 32G | 200G SSD | 1个 | 30G | 10M独享 | 厦门BGP | 399元/月 |
| Gold 6148 20核 | 64G | 200G SSD | 1个 | 30G | 10M独享 | 厦门BGP | 449元/月 |
| Gold 6148 20核 | 32G | 200G SSD | 1个 | 100G | 50M独享 | 厦门BGP | 999元/月 |
| Gold 6148 20核 | 64G | 200G SSD | 1个 | 100G | 50M独享 | 厦门BGP | 1049元/月 |
Gold 6148 40核(厦门)
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | DDoS防护 | 网络环境 | 机房 | 价格 |
| Gold 6148 40核 | 32G | 500G SSD | 1个 | 30G | 30M独享 | 厦门BGP | 949元/月 |
| Gold 6148 40核 | 64G | 500G SSD | 1个 | 30G | 30M独享 | 厦门BGP | 999元/月 |
| Gold 6148 40核 | 32G | 500G SSD | 1个 | 100G | 50M独享 | 厦门BGP | 1249元/月 |
| Gold 6148 40核 | 64G | 500G SSD | 1个 | 100G | 50M独享 | 厦门BGP | 1299元/月 |
E5-2696v4 44核(厦门)
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | DDoS防护 | 网络环境 | 机房 | 价格 |
| E5-2696v4 44核 | 32G | 500G SSD | 1个 | 30G | 30M独享 | 厦门BGP | 899元/月 |
| E5-2696v4 44核 | 32G | 500G SSD | 1个 | 100G | 50M独享 | 厦门BGP | 1199元/月 |
I9-12900K(厦门 强劲水冷)
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | DDoS防护 | 网络环境 | 机房 | 价格 |
| I9-12900K(强劲水冷) | 64G | 1T SSD | 1个 | 30G | 30M独享 | 厦门BGP | 1599元/月 |
| I9-12900K(强劲水冷) | 128G | 1T SSD | 1个 | 30G | 30M独享 | 厦门BGP | 1799元/月 |
| I9-12900K(强劲水冷) | 64G | 1T SSD | 1个 | 100G | 50M独享 | 厦门BGP | 1899元/月 |
| I9-12900K(强劲水冷) | 128G | 1T SSD | 1个 | 100G | 50M独享 | 厦门BGP | 2099元/月 |
| I9-12900K(强劲水冷) | 64G | 1T SSD | 1个 | 200G | 100M独享 | 厦门BGP | 2699元/月 |
| I9-12900K(强劲水冷) | 128G | 1T SSD | 1个 | 200G | 100M独享 | 厦门BGP | 2899元/月 |
| I9-12900K(强劲水冷) | 64G | 1T SSD | 1个 | 300G | 100M独享 | 厦门BGP | 4399元/月 |
| I9-12900K(强劲水冷) | 128G | 1T SSD | 1个 | 300G | 100M独享 | 厦门BGP | 4599元/月 |
| I9-12900K(强劲水冷) | 64G | 1T SSD | 1个 | 400G | 100M独享 | 厦门BGP | 5399元/月 |
🔒 高防物理机
扬州BGP(不封国外 封UDP)
| DDoS防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 网络环境 | 带宽 | 价格 |
| 50G | L5630X2 16核 | 32G | 256G SSD | 1个 | 多线BGP | 20Mbps | ¥699 /月 |
| 200G | L5630X2 16核 | 32G | 256G SSD | 1个 | 多线BGP | 50Mbps | ¥999 /月 |
| 300G | L5630X2 16核 | 32G | 256G SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥1999 /月 |
| 400G | L5630X2 16核 | 32G | 256G SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥2999 /月 |
| 500G | L5630X2 16核 | 32G | 256G SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥4999 /月 |
| 600G | L5630X2 16核 | 32G | 256G SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥7999 /月 |
宁波BGP(封国外 封UDP)
| DDoS防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 网络环境 | 带宽 | 价格 |
| 120G | L5630X2 16核 | 32G | 240G SSD | 1个 | 多线BGP | 50Mbps | ¥899 /月 |
| 220G | L5630X2 16核 | 32G | 240G SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥1299 /月 |
| 320G | L5630X2 16核 | 32G | 240G SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥2199 /月 |
| 420G | L5630X2 16核 | 32G | 240G SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥3999 /月 |
| 520G | L5630X2 16核 | 32G | 240G SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥5999 /月 |
| 620G | L5630X2 16核 | 32G | 240G SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥7999 /月 |
台州BGP(封国外 封UDP)
| DDoS防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 网络环境 | 带宽 | 价格 |
| 100G | E5-2697v2X2 48核 | 64G | 1T SSD | 1个 | 多线BGP | 50Mbps | ¥999 /月 |
| 200G | E5-2697v2X2 48核 | 64G | 1T SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥1799 /月 |
| 300G | E5-2697v2X2 48核 | 64G | 1T SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥2999 /月 |
| 400G | E5-2697v2X2 48核 | 64G | 1T SSD | 1个 | 多线BGP | 150Mbps | ¥4999 /月 |
| 500G | E5-2697v2X2 48核 | 64G | 1T SSD | 1个 | 多线BGP | 200Mbps | ¥7999 /月 |
| 600G | E5-2697v2X2 48核 | 64G | 1T SSD | 1个 | 多线BGP | 200Mbps | ¥11999 /月 |
山东BGP(骨干清洗)
| DDoS防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 网络环境 | 带宽 | 价格 |
| 400G | E5-26系列X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥1399 /月 |
| 500G | E5-26系列X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥2199 /月 |
| 600G | E5-26系列X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥3299 /月 |
| 700G | E5-26系列X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1个 | 多线BGP | 100Mbps | ¥5299 /月 |
| 800G | E5-26系列X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1个 | 多线BGP | 200Mbps | ¥8999 /月 |
| 900G | E5-26系列X2 32核 | 32G | 480G SSD | 1个 | 多线BGP | 200Mbps | ¥11999 /月 |
⚡ 大宽带物理机 · 企业级10G防御
大宽带物理机 配置方案
| CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 网络环境 | 带宽 | 价格 |
| L5630X2 16核 | 32G | 240G SSD | 1个 | 单线 | 100Mbps | ¥888 /月 |
| L5630X2 16核 | 32G | 240G SSD | 1个 | 单线 | 500Mbps | ¥3499 /月 |